Dịch vụ thuê máy chủ VDC nằm trong gói dịch vụ ODS của VDO. Khi sử dụng dịch vụ, khách hàng sẽ được cung cấp máy chủ VDC dùng riêng, gói dịch vụ có cấu hình định sẵn hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Quý khách khi sử dụng dịch vụ thuê máy chủ tại VDO sẽ được kèm theo các điều kiện kỹ thuật cần thiết về cổng kết nối vào mạng VNN/Internet, nguồn điện, máy điều hoà nhiệt độ, các thiết bị an toàn đảm bảo cho máy chủ có thể hoạt động trên mạng VNN/Internet 24 giờ/một ngày; 7 ngày/tuần.
Ưu điểm của dịch vụ cho thuê máy chủ do VDO cung cấp đó là khách hàng chỉ phải thanh toán cước cài đặt và cước thuê bao hàng tháng liên quan đến dịch vụ mà không phải bỏ bất kỳ chi phí đầu tư nào.
CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN VIỆT NAM
Trụ sở chính TP. Hà Nội
Add: Số 55, Ngõ 79 đường Cầu Giấy, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Văn phòng đại diện TP. HCM
Add: 366 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhận, TP.HCM
Điện thoại: 04 7305 6666 – 08 7308 6666
Hotline: 0936 300 136 – 0936 108 858
Tổng đài hỗ trợ 24/24: 1900 6891
Email: info@vdo.com.vn
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ MÁY CHỦ VDC CỦA CÔNG TY VDO:
Máy chủ Super Micro | |||||||||
BASIC | ADVANCED | PLUS | |||||||
Cấu hình máy chủ | Intel Xeon Sandy Bridge Quadcore E3-1230 3.2 GHz | Intel Xeon Westmere Quad Core E5-2609 2.40GHz | Intel Xeon Westmere Hexa Quad Core E5-2620 2.0GHz | ||||||
RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | ||||||
HDD | 2x 500GB 3.5″ SATA 7200rpm 64MB | 2x 500GB 3.5″ SATA 7200rpm 64MB | 2x 500GB 3.5″ SATA 7200rpm 64MB | ||||||
Băng thông trong nước | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | ||||||
Băng thông quốc tế | 4 Mbps | 4 Mbps | 4 Mbps | ||||||
Địa chỉ IP | 1 | 1 | 1 | ||||||
Lưu lương truyền tải | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | ||||||
Thời hạn thanh toán (Tháng) | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 12 |
Đơn giá | 3.500.000 | 2.500.000 | 2.100.000 | 3.850.000 | 3.550.000 | 3.100.000 | 4.850.000 | 4.550.000 | 4.150.000 |
Máy chủ IBM | |||||||||
BASIC | ADVANCED | PLUS | |||||||
Cấu hình máy chủ | Intel Xeon Sandy Bridge Quadcore E3-1230 3.2 GHz | Intel Xeon Westmere Quad Core E5-2609 2.40GHz | Intel Xeon Westmere Hexa Quad Core E5-2620 2.0GHz | ||||||
RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | ||||||
HDD | 2x 500GB 3.5″ SATA 7200rpm 64MB | 2x 500GB 3.5″ SATA 7200rpm 64MB | 2x 500GB 3.5″ SATA 7200rpm 64MB | ||||||
Băng thông trong nước | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | ||||||
Băng thông quốc tế | 4 Mbps | 4 Mbps | 4 Mbps | ||||||
Địa chỉ IP | 1 | 1 | 1 | ||||||
Lưu lương truyền tải | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | ||||||
Thời hạn thanh toán (Tháng) | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 12 |
Đơn giá | 4.150.000 | 3.550.000 | 3.150.000 | 6.150.000 | 5.750.000 | 5.150.000 | 8.250.000 | 7.650.000 | 7.150.000 |
Máy chủ DELL
| |||||||||
BASIC
|
ADVANCED
|
PLUS
| |||||||
Cấu hình máy chủ | Intel Xeon Sandy Bridge Quadcore E3-1230 3.2 GHz | Intel Xeon Westmere Quad Core E5-2609 2.40GHz | Intel Xeon Westmere Hexa Quad Core E5-2620 2.0GHz | ||||||
RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | ||||||
HDD | 2x 500GB 3.5″ SATA 7200rpm 64MB | 2x 500GB 3.5″ SATA 7200rpm 64MB | 2x 500GB 3.5″ SATA 7200rpm 64MB | ||||||
Băng thông trong nước | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | ||||||
Băng thông quốc tế | 4 Mbps | 4 Mbps | 4 Mbps | ||||||
Địa chỉ IP | 1 | 1 | 1 | ||||||
Lưu lương truyền tải | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | ||||||
Thời hạn thanh toán (Tháng) | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 12 |
Đơn giá | 3.850.000 | 3.350.000 | 3.150.000 | 6.550.000 | 6.550.000 | 6.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 |
0 nhận xét :
Đăng nhận xét